
自動車エンジン専用コンピューター内部を書き換える事により、本来持っている潜在的性能を引き出し特性を特殊なセッティングで走りを蘇させるチューニングです。
メーカー車種ごとにコンピューターもデーターも違うのでノーマルの弱点を見極めて「不満な部分を少しでも快適に最適化させる」をモットーに開発、 満足の行くデーターをBR-ROMとしてリセッティングし書き換えしてる。
とても車種も多く新型やマイナーチェンジもされていくので人気がありお客様のニーズがある車種から主に順次開発してます。

今乗っている車に
不満がある…
出だしのもたつき感を解消したい
スムーズな走り出しをしたい
快適レスポンスを求めている
追い越し加速を少しでも良くしたい
燃費向上を図りたい
このような方に
おすすめです!
BR-ROMの仕様

車種によっての多少の違いはあるが基本的に使用するガソリンでセッティングが変わって来る。
レギュラーガソリンよりハイオクガソリンの方がコンピューター内部のセッティング箇所が増え、より理想の状態が作りやすくなる。
最近ではMAZDA車のディーゼルエンジンがチューニングの対象として追加されていて特にディーゼルターボエンジンのBR-ROMが注目されている。
レスポンス仕様
レギュラーガソリンを使用されてるレギュラーガソリン専用のセッティングの「レスポンス仕様」主にレスポンス重視のセッティングで、出だしのもっさり感の解消に重点を置き高速のレーンチェンジの再加速等に貢献したセッティング。
特にミニバンや軽自動車のツライ上り坂を少しでも軽く登れるように出来たのを高評価されている。
ストリート仕様
ハイオクガソリンを使用しているハイオクガソリン専用のセッティングの「ストリート仕様」レスポンス仕様のレスポンス向上にプラスしてトルクが太くなった感じのセッティングでよりパワフルになっている。 特にターボエンジン搭載車は加給の立ち上がりが良くなり排気量が上がった感じに仕上げた。
レギュラーガソリン専用車にも設定があり、レギュラーガソリンを使い切ってからハイオクガソリンに入れ替えてからご利用ください。
タウン仕様
一部の軽自動車でリミッターの変更もしないレスポンス仕様で街なか走行用に「タウン仕様」を用意。
出だしのもっさり感や上り坂を少しでも良くしたい為のセッティング。
スポーツ仕様
一部の車種の改造目的の方々専用に用意。ブレーキを強化し高回転高負荷を多様化し、タイム等を優先してエンジンやミッションに負担を掛けることを承知の上でサーキット走行を楽しみたい方々専用。
日頃からのメンテナンスに十分に気を使ってください。
BR-ROMの
メリット・デメリット
メリット
- 出だしが軽くなりクルマが軽快に走ってくれる。
- 一時停止からの反応が良いので右折で対向車の切れたタイミングで出れる。
- 走り出しのストレスが軽減されるのでドライバーの負担が減る。
- 高速道路でのアクセルワークが楽になる。加速も良くなる。
- 今までと同じ運転をしてもらうと燃費向上されている方々がほとんどです。
- 今ならキャンペーン価格で安く手に入れることが出来る。
デメリット
- セッティングに費用が掛かる。
- スピードが乗ってしまう分、減速にブレーキに負担を掛ける。
- ついスピード出過ぎで取り締まりで捕まる事がある。
- 今まで乗り越えられなかったタイヤ止めを超えてしまった実例がある。
BR-ROM 料金
☆キャンペーン価格とは、BR-ROMを知らない方々に広めてもらうキャンペーンになります☆
キャンペーン価格にてご利用になったお客様は【みんカラのパーツレビュー】や【感想・口コミ】にてBR-ROMの感想等を投稿してください。 ☆両方に投稿も大歓迎です☆
ご利用のお客様にお手間を掛けてしまうのでキャンペーン価格で提供させていただいております。
仕様 | 料金 | キャンペーン価格 |
---|---|---|
レスポンス仕様 | 107,800円 | 46,000円 |
ストリート仕様 | 140,800円 | 67,000円 |
トヨタ・レクサス系 | 162,800円 | 95,000円 |
タウン仕様 | 74,800円 | 31,000円 |
スポーツ仕様 | 184,800円〜 | 110,000円〜 |
※タウン仕様とスポーツ仕様は一部車両限定。
※キャンペーン価格は工賃・税込み価格です。
※キャンペーン価格は「感想・口コミ」を書いていただける方の価格です。
※キャンペーン価格は10年10万キロ以上を目安に対応してます。
施工作業工賃 | 11,000円 |
スピードリミット変更 | 44,000円〜 |
追加クルーズコントロール変更 | 22,000円〜 |
追加レブリミット変更 | 22,000円〜 |
同じデータの再入力 ディーラーでリプロされた場合 | 11,000円 |
リプロ後の再チューニング コンピューターリコールの場合 | 無料 |
ノーマルに戻す作業 | 無料 (郵送時の送料はご負担下さい) |
レスポンス仕様からストリート仕様は 差額で利用できます | 21,000円 |
※スピードリミットの変更はサーキット走行等での限界向上・タイムアップ目的であって決して一般公道において活用してもらう事ではありません。
一部の勘違いされているご利用のお客様がスピード違反の理由に変更されているから出たスピードをコンピューターのせいにされた話を聞きました。決して一般公道でテストしないでください。スピード違反を免れる理由にも事故を起こした理由にも対応も対処も一切応じません。念書を請求させてもらう場合がございます。その際ご協力お願いします。
※追加覚書:自動車メーカーのスピードリミットは自主的な制限であり日本の道路での最高速の制限速度は 最大で120キロであり住宅地や危険な道路は30キロに制限されており運転をされる 運転手さんが制限速度の範囲内で事故のない安全な運転を心がけていただくのが 自動車メーカーを初め同乗者や家族はもちろんで、チューニングさせてもらう当社でも願っております。
BR-ROM 適合表
車両 Vehicle Name |
排気量 cc |
車両型式 Vehicle Model |
エンジン Engine |
年式 Year |
備考 Remarks |
IS250 | 2500 | GSE30.GSE35 | 4GR-FSE | 13/5~ | |
2500 | GSE20.GSE25 | 4GR-FSE | 05/9~13/5 | ||
IS250C | 2500 | GSE20 | 4GR-FSE | 09/5~14/7 | |
IS350 | 3500 | GSE31 | 2GR-FKS | 20/11~ | |
3500 | GSE21 | 2GR-FKS | 13/5~20/10 | ||
3500 | GSE21 | 2GR-FKS | 05/9~13/5 | ||
IS350C | 3500 | GSE31 | 2GR-FKS | 10/8~14/7 | |
IS F | 5000 | USE20 | 2UR-GSE | 07/12~ | |
IS200t | 2000 | ASE30 | 8AR-FTS(TURBO) | 15/7~17/10 | |
IS300 | 2000 | ASE30 | 8AR-FTS(TURBO) | 20/11~ | |
2000 | ASE30 | 8AR-FTS(TURBO) | 17/11~20/10 | ||
GS250 | 2500 | GRL11 | 4GR-FSE | 12/1~ | |
GS350 | 3500 | GRL12.GRL16 | 2GR-FKS | 15/11~ | |
3500 | GRL10.GRL15 | 2GR-FSE | 12/1~ | ||
3500 | GRS191.GRS196 | 2GR-FSE | 05/8~12/1 | ||
GS200t | 2000 | ARL10 | 8AR-FTS(TURBO) | 16/9~17/10 | |
GS300 | 2000 | ARL10 | 8AR-FTS(TURBO) | 17/11~ | |
GS430 | 4300 | UZS190 | 3UZ-FE | 05/8~07/9 | |
GS460 | 4600 | URS190 | 1UR-FSE | 07/10~11/12 | |
GS F | 5000 | URL10 | 2UR-GSE | 15/11~ | |
SC430 | 4300 | UZZ40 | 3UZ-FE | 05/8~10/7 | |
RC200t | 2000 | ASC10 | 8AR-FTS(TURBO) | 15/9~17/10 | |
RC300 | 2000 | ASC10 | 8AR-FTS(TURBO) | 17/11~ | |
RC350 | 3500 | GSC10 | 2GR-FKS | 17/11~ | |
3500 | GSC10 | 2GR-FSE | 14/9~17/10 | ||
RC F | 5000 | USC10 | 2UR-GSE | 14/9~ | 開発中 |
LS460 | 4600 | USF40.USF45 | 1UR-FSE | 06/9~ | |
LS460L | 4600 | USF41.USF46 | 1UR-FSE | 06/9~ | |
LC500 | 5000 | URZ100 | 2UR-GSE | 17/3~ | 開発中 |
NX200t | 2000 | AGZ10.AGZ15 | 8AR-FTS | 14/7~17/10 | |
NX300 | 2000 | AGZ10.AGZ15 | 8AR-FTS | 17/11~ | |
RX200t | 2000 | AGL20W/25W | 8AR-FTS(TURBO) | 15/10~17/11 | |
RX300 | 2000 | AGL20W/25W | 8AR-FTS(TURBO) | 17/12~ | |
RX350 | 3500 | GGL10W | 2GR-FE | 09/1~15/9 |
車両 Vehicle Name |
排気量 cc |
車両型式 Vehicle Model |
エンジン Engine |
年式 Year |
備考 Remarks |
86 | 2000 | ZN6 | FA20 | 12/04~ | |
C-HR | 1200 | NGX10 | 8NR-FTS(TURBO) | 18/5~ | |
1200 | NGX50 | 8NR-FTS(TURBO) | 16/12~ | ||
Supra /GR Supra | 2000 | DB82,DB22 | B48 | 19/5~ | |
3000 | DB02 | B58H | 20/11~ | ||
3000 | DB42 | B58 | 19/5~20/10 | ||
GR Yaris | 1500 | MXPA12 | M15A-FKS | 20/9~ | |
1600 | GXPA16 | G16E-GTS | 20/9~ | ||
アルファード ALPHARD |
2400 | ANH20W | 2AZ-FE | 08/5~15/1 | |
3500 | GGH30W.GGH35W | 2GR-FKS | 18/1~ | ||
3500 | GGH30W.GGH35W | 2GR-FE | 15/1~17/12 | ||
3500 | GGH20W.GGH25W | 2GR-FE | 08/5~15/1 | ||
ヴェルファイア VELLFIRE |
2400 | ATH20W(HYBRID) | 2AZ-FXE | 11/11~15/1 | |
2400 | ANH20W | 2AZ-FE | 08/5~15/1 | ||
2500 | AGH30W.AGH35W | 2AR-FE | 15/1~ | ||
2500 | AYH30W(HYBRID) | 2AR-FXE | 15/1~ | ||
3500 | GGH30W.GGH35W | 2GR-FKS | 18/1~ | ||
3500 | GGH30W.GGH35W | 2GR-FE | 15/1~17/12 | ||
3500 | GGH20W,GGH25W | 2GR-FE | 08/5~15/1 | ||
ヴォクシー VOXY |
1800 | ZWR80G | 2ZR-FXE(HYBRID) | 14/1~ | |
2000 |
ZRR80G.ZRR85G ZRR80W.ZRR85W |
3ZR-FAE(VALVE MATIC) | 14/1~ | ||
2000 |
ZRR70G.ZRR70W ZRR75G.ZRR75W |
3ZR-FE | 07/6~14/1 | ||
2000 | ZRR70W.ZRR75W | 3ZR-FAE(VALVE MATIC) | 07/6~14/1 | ||
2000 | AZR60G.AZR65G | 1AZ-FSE(D-4) | 01/11~07/6 | ||
エスクァイア ESQUIRE |
1800 | ZWR80G | 2ZR-FXE(HYBRID) | 14/10~ | |
2000 | ZRR80G.ZRR85G | 3ZR-FAE(VALVE MATIC) | 14/10~ | ||
エスティマ ESTIMA |
2400 | AHR20W(HYBRID) | 2AZ-FXE | 06/6~19/10 | |
2400 | ACR50W,ACR55W | 2AZ-FE | 06/1~19/10 | ||
2400 | AHR10W(HYBRID) | 2AZ-FXE | 01/6~05/11 | ||
2400 | ACR30W,ACR40W | 2AZ-FE | 00/2~06/1 | ||
3000 | MCR30W,MCR40W | 1MZ-FE | 00/2~06/1 | ||
3500 | GSR50W,GSR55W | 2GR-FE | 06/1~16/5 | ||
カローラ COROLLA |
1200 | NRE210 | 8NR-FTS(TURBO) | 19/09- | |
1800 | ZRE212 | 2ZR-FAE | 19/09- | ||
1800 | ZWE211,ZWE214 | 2ZR-FXE(HYBRID) | 19/09- | ||
カローラスポーツ COROLLA SPORT |
1200 | NRE210H,NRE214H | 8NR-FTS(TURBO) | 18/6~ | |
1800 | ZWE211H,ZWE213H | 2ZR-FXE(HYBRID) | 18/6~ | ||
カローラツーリング COROLLA TOURING |
1200 | NRE210W | 8NR-FTS(TURBO) | 19/09- | |
1800 | ZRE212W | 2ZR-FAE | 19/09- | ||
1800 | ZWE211W,ZWE214W | 2ZR-FXE(HYBRID) | 19/09- | ||
2000 | MZEA12W | M20A-FKS | 20/06- | ||
クラウン CROWN |
2000 | ARS220 | 8AR-FTS(TURBO) | 18/6~ | |
2000 | ARS210 | 8AR-FTS(TURBO) | 15/10~18/5 | ||
2500 | AZSH20 | A25A-FXS(HYBRID) | 18/6~ | ||
2500 | AZSH21 | A25A-FXS(HYBRID) | 18/6~ | ||
2500 | AWS210.AWS211 | 4AR-FSE(D-4)(HYBRID) | 12/12~18/5 | ||
2500 | GRS210.GRS211 | 4GR-FSE(D-4) | 12/12~18/5 | ||
2500 | GRS200,GRS201 | 4GR-FSE(D-4) | 08/2~12/12 | ||
2500 | GRS180,GRS181 | 4GR-FSE(D-4) | 03/12~08/01 | ||
3000 | GRS202,GRS203 | 3GR-FSE(D-4) | 08/2~12/12 | ||
3000 | GRS182 | 3GR-FSE(D-4) | 03/12~05/9 | ||
3500 | GWS220 | 8GR-FXS(HYBRID) | 18/6~ | ||
3500 | GRS214 | 2GR-FSE(D-4) | 12/12~18/5 | ||
3500 | GRS204 | 2GR-FSE(D-4) | 08/2~12/12 | ||
3500 | GRS184 | 2GR-FSE(D-4) | 05/10~08/1 | ||
クラウンマジェスタ CROWN MAJESTA |
2500 | AWS215 | 2AR-FSE(D-4)(HYBRID) | 14/7~18/5 | |
3500 | GWS214 | 2GR-FXE(D-4)(HYBRID) | 13/9~18/5 | ||
4300 | UZS186,UZS187 | 3UZ-FE | 04/7~09/03 | ||
コペン GR SPORT COPEN GR SPORT |
660 | LA400A | KF-VET(TURBO) | 19/10~ | |
ノア NOAH |
1800 | ZWR80G | 2ZR-FXE(HYBRID) | 14/1~ | |
2000 |
ZRR80G.ZRR85G ZRR80W.ZRR85W |
3ZR-FAE(VALVE MATIC) | 14/1~ | ||
2000 |
ZRR70G.ZRR75G ZRR70W.ZRR75W |
3ZR-FE | 07/6~14/1 | ||
2000 | ZRR70W.ZRR75W | 3ZR-FAE(VALVE MATIC) | 07/6~14/1 | ||
2000 | AZR60G.AZR65G | 1AZ-FSE(D-4) | 01/11~07/6 | ||
ハリアー HARRIER |
2000 | MXUA80,MXUA85 | M20A-FKS | 20/6~ | |
2000 | ASU60W,ASU65W | 8AR-FTS(TURBO) | 17/6~20/5 | ||
2000 | ZSU60W,ZSU65W | 3ZR-FAE | 13/11~20/5 | ||
2400 | ACU30W,ACU35W | 2AZ-FE | 03/2~11/10 | ||
2500 | AXUH80,AXUH85 | A25A-FXS(HYBRID) | 20/6~ | ||
2500 | AVU65W | 2AR-FXE(HYBRID) | 14/1~20/5 | ||
3000 | MCU30W,MCU31W, MCU35W,MCU36W |
1MZ-FE | 03/2~05/12 | ||
3300 | MHU38W | 3MZ-FE(HYBRID) | 05/3~12/12 | ||
3500 | GSU31W,GSU35W | 2GR-FE | 05/3~08/11 | ||
マークX MARK X |
2500 | GRX130 | 4GR-FSE(D-4) | 09/10~ | |
2500 | GRX135 | 4GR-FSE(D-4) | 09/10~ | ||
2500 | GRX120 | 4GR-FSE(D-4) | 04/11~09/10 | ||
2500 | GRX125 | 4GR-FSE(D-4) | 04/11~09/10 | ||
3000 | GRX121 | 3GR-FSE(D-4) | 04/11~09/10 | ||
3500 | GRX133 | 2GR-FSE(D-4) | 09/10~ | ||
マークX ジオ MARK X ZIO |
2400 | ANA10,ANA15 | 2AZ-FE | 07/9~13/11 | |
3500 | GGA10 | 2GR-FE | 07/9~13/11 |
車両 Vehicle Name |
排気量 cc |
車両型式 Vehicle Model |
エンジン Engine |
年式 Year |
備考 Remarks |
GT-R | 3800 | R35 | VR38DETT | 16/8~ | |
3800 | R35 | VR38DETT | 10/10~16/7 | ||
3800 | R35 | VR38DETT | 07/12~10/10 | ||
NV350 キャラバン NV350 CARAVAN |
2000 | VR2E26 | QR20DE | 12/6~ | |
2500 | CS4E26.DS4E26. KS2E26.KS4E26 |
QR25DE | 12/6~ | ||
X-TRAIL | 2000 | HT32.HNT32 | MR20DD(HYBRID) | 15/5~ | |
2000 | T32,NT32 | MR20DD | 13/12~ | ||
2000 | T31,NT31 | MR20DE | 07/8~13/12 | ||
ウイング ロード WINGROAD |
1500 | Y12,NY12 | HR15DE | 10/12~18/3 | |
1500 | Y12,NY12 | HR15DE | 05/11~10/12 | ||
1800 | JY12 | MR18DE | 05/11~18/3 | ||
エルグランド ELGLAND |
2500 | TE52,TNE52 | QR25DE | 10/8~ | |
2500 | ME51,MNE51 | VQ25DE | 04/12~10/7 | ||
3500 | PE52,PNE52 | VQ35DE | 10/8~ | ||
3500 | E51 | VQ35DE | 02/5~10/7 | ||
キューブ CUBE |
1400 | BZ11,BNZ11 | CR14DE | 02/10~08/11 | |
1500 | Z12,NZ12 | HR15DE | 08/11~ | ||
1500 | YZ11 | HR15DE | 05/5~08/11 | ||
キューブキュービック CUBE 3 |
1500 | YGZ11,YGNZ11 | HR15DE | 05/5~08/10 | |
シーマ ハイブリッド CIMA HYBRID |
3500 | HGY51 | VQ35HR | 12/4~ | |
ジューク JUKE |
1500 | YF15 | HR15DE | 10/6~ | |
1600 | F15,NF15 | MR16DDT | 14/6~ | ||
1600 | F15,NF15 | MR16DDT | 10/11~14/6 | ||
スカイライン SKYLINE |
2000 | YV37 | 274A | 14/11~19/6 | |
2000 | ZV37 | 274930 | 14/5~14/11 | ||
2500 | V36,NV36 | VQ25HR | 06/11~13/11 | ||
2500 | V35,NV35 | VQ25DD(NEO-Di) | 01/6~06/10 | ||
3000 | RV37 | VR30DDTT | 19/7~ | 400R含 | |
3000 | HV35 | VQ30DD(NEO-Di) | 01/6~04/10 | ||
3500 | HV37,HNV37 | VQ35HR | 13/11~ | ||
3500 | PV36 | VQ35HR | 06/11~13/11 | ||
3500 | CPV35(COUPE) | VQ35DE | 03/1~06/10 | ||
3500 | PV35 | VQ35DE | 02/1~06/10 | ||
3700 | KV36 | VQ37VHR | 08/12~13/11 | ||
3700 | CKV36(COUPE) | VQ37VHR | 07/10~13/11 | ||
セレナ SERENA |
2000 | GC27,GNC27, GFC27,GFNC27 |
MR20DD S-HYBRID | 16/8~ | |
2000 | C27 | MR20DD | 16/8~ | ||
2000 | HC26,HFC26 | MR20DD S-HYBRID | 12/8~16/7 | ||
2000 | C26,NC26,FC26, FNC26 |
MR20DD | 10/11~16/7 | ||
2000 | C25,NC25 | MR20DE | 05/5~10/11 | ||
デイズ DAYZ |
660 | B45W,B48W | BR06DET-SM21 | 19/3~ | |
660 | B44W,B47W | BR06DE-SM21 | 19/3~ | ||
660 | B43W,B46W | BR06DE | 19/3~ | ||
660 | B21W | 3B20 | 13/6~19/2 | ||
660 | B21W | 3B20(TURBO) | 13/6~19/2 | ||
デイズルークス DAYZ ROOX |
660 | B21A | 3B20 | 14/2~20/2 | |
660 | B21A | 3B20(TURBO) | 14/2~20/2 | ||
ルークス ROOX |
660 | B45A,B48A | BR06DET-SM21 | 20/3~ | |
660 | B44A,B47A | BR06DE-SM21 | 20/3~ | ||
デュアリス DUALIS |
2000 | J10,NJ10, KJ10,KNJ10 |
MR20DE | 07/5~13/11 | |
ノート NOTE |
1200 | E12 | HR12DDR | 12/9~ | |
1200 | E12,NE12 | HR12DE | 12/9~ | ||
1600 | E12 NISMO-S | HR16DE | 14/10~ | NISMO-S | |
1500 | E11,NE11 | HR15DE | 05/1~12/8 | ||
1600 | ZE11 | HR16DE | 08/10~12/8 | ||
フーガ FUGA |
2500 | Y51 | VQ25HR | 09/11~ | |
2500 | Y50 | VQ25HR | 07/12~09/10 | ||
2500 | Y50 | VQ25DE | 04/10~07/11 | ||
3500 | PY50,PNY50 | VQ35HR | 07/12~09/10 | ||
3500 | PY50,PNY50 | VQ35DE | 04/10~07/11 | ||
3700 | KY51.KNY51 | VQ37VHR | 09/11~ | ||
4500 | GY50 | VK45DE | 05/8~09/10 | ||
フーガ ハイブリッド FUGA HYBRID |
3500 | HY51 | VQ35HR | 10/10~ | |
フェアレディZ FAIRLADY Z |
3500 | Z33 | VQ35HR | 07/1~08/11 | |
3500 | HZ33(ROADSTER) | VQ35HR | 07/1~08/11 | ||
3500 | HZ33(ROADSTER) | VQ35DE | 03/10~06/12 | ||
3500 | Z33 | VQ35DE | 02/1~06/12 | ||
3700 | Z34 | VQ37VHR | 08/12~ | ||
3700 | HZ34 | VQ37VHR | 09/10~ | ||
プレサージュ PRESAGE |
2500 | TU31,TNU31 | QR25DE | 03/7~09/8 | |
3500 | PU31,PNU31 | VQ35DE | 03/7~09/8 | ||
マーチ MARCH |
1200 | K13,NK13 | HR12DE | 10/7~ | |
1200 | AK12 | CR12DE | 02/3~10/6 | ||
1400 | BK12,BNK12 | CR14DE | 02/3~10/6 | ||
1400 | BK12,BNK12 | CR14DE | 02/3~10/6 | ||
1500 | YK12 | HR15DE | 05/8~10/6 | ||
ムラーノ MURANO |
2500 | TZ51,TNZ51 | QR25DE | 08/9~ | |
2500 | TZ50 | QR25DE | 04/9~08/8 | ||
3500 | PNZ51 | VQ35DE | 08/9~ | ||
3500 | PZ50,PNZ50 | VQ35DE | 04/9~08/8 | ||
ラフェスタ LAFESTA |
2000 | B30,NB30 | MR20DE | 04/12~ | |
ラフェスタ ハイウェイスター LAFESTA HIGHWAYSTAR |
2000 | CWFFWN | PE-VPS | 13/3~ | |
2000 | CWEFWN | LF-VD | 11/6~ | ||
2000 | CWEAWN | LF-VE | 11/6~ | ||
2000 | CWEFWN | LF-VDS | 11/6~13/2 |
車両 Vehicle Name |
排気量 cc |
車両型式 Vehicle Model |
エンジン Engine |
年式 Year |
備考 Remarks |
CR-Z | 1500 | ZF2 | LEA(HYBRID) | 12/9~ | |
1500 | ZF1 | LEA(HYBRID) | 10/2~12/9 | ||
N BOX / N-BOX | 660 | JF3,JF4 | S07B(TURBO) | 17/8~ | |
660 | JF3,JF4 | S07B | 17/8~ | ||
660 | JF1 | S07A(TURBO) | 11/12~17/7 | ||
660 | JF2 | S07A(TURBO) | 11/12~17/7 | ||
660 | JF1,JF2 | S07A | 12/12~17/7 | ||
660 | JF1,JF2 | S07A | 11/12~12/12 | ||
N-BOX Slash | 660 | JF1,JF2 | S07A | 14/12~ | |
660 | JF1,JF2 | S07A(TURBO) | 14/12~ | ||
N BOX + | 660 | JF1 | S07A(TURBO) | 12/7~17/7 | |
660 | JF2 | S07A(TURBO) | 12/7~17/7 | ||
660 | JF1,JF2 | S07A | 13/12~ | ||
660 | JF1,JF2 | S07A | 12/7~12/12 | ||
N-ONE | 660 | JG3,JG4 | S07B(TURBO) | 20/11~ | |
660 | JG3,JG4 | S07B | 20/11~ | ||
660 | JG1,JG2 | S07A | 12/10~20/10 | ||
660 | JG1,JG2 | S07A(TURBO) | 12/10~20/10 | ||
N-VAN | 660 | JJ1,JJ2 | S07B(TURBO) | 18/7~ | |
660 | JJ1,JJ2 | S07B | 18/7~ | ||
N-WGN | 660 | JH3,JH4 | S07B(TURBO) | 19/7~ | |
660 | JH3,JH4 | S07B | 19/7~ | ||
660 | JH1,JH2 | S07A | 13/11~19/6 | ||
660 | JH1,JH2 | S07A(TURBO) | 13/11~19/6 | ||
S2000 | 2200 | AP2 | F22C(DOHC,VTEC) | 05/11~09/8 | |
S660 | 660 | JW5 | S07A(TURBO) | 15/4~ | |
アコード ACCORD |
2000 | CU1 | R20A(i-VTEC) | 11/2~13/6 | |
2400 | CU2 | K24A(i-VTEC) | 08/12~13/6 | ||
アコードツアラー ACCORD TOURER |
2000 | CW1 | R20A(i-VTEC) | 08/12~13/5 | |
2400 | CW2 | K24A(i-VTEC) | 08/12~13/5 | ||
インサイト INSIGHT |
1300 | ZE2 | LDA(HYBRID) | 09/2~14/3 | |
1500 | ZE3 | LEA(HYBRID) | 11/11~14/3 | ||
ヴェゼル VEZEL |
1500 | RU1 | L15B(TURBO) | 19/1~21/3 | |
1500 | RU1,RU2 | L15B | 13/12~21/3 | ||
ヴェゼルハイブリッド VEZEL HV |
1500 | RU3,RU4 | LEB(HYBRID) | 13/12~21/3 | |
エリシオン ELYSION |
2400 | RR1,RR2 | K24A(i-VTEC) | 04/5~12/5 | |
3000 | RR3,RR4 | J30A(i-VTEC) | 04/5~12/5 | ||
3500 | RR5.RR6 | J35A(VTEC) | 06/12~12/5 | ||
オデッセイ ODYSSEY |
2400 | RC1,RC2 | K24W | 13/11~ | |
2400 | RB3,RB4 | K24A(i-VTEC) | 08/10~13/11 | ||
2400 | RB3,RB4 (ABSOLUTE) |
K24A(i-VTEC) | 08/10~13/11 | ||
2400 | RB1,RB2 | K24A(i-VTEC) | 03/10~08/10 | ||
2400 | RB1,RB2 (ABSOLUTE) |
K24A(i-VTEC) | 03/10~08/10 | ||
オデッセイハイブリッド ODYSSEY HV |
2000 | RC4 | LFA(HYBRID) | 16/2~ | |
グレイス GRACE |
1500 | GM6.GM9 | L15B | 15/6~ | |
グレイスハイブリッド GRACE HV |
1500 | GM4.GM5 | LEB(HYBRID) | 14/12~ | |
ジェイド JADE |
1500 | FR5 | L15B(TURBO) | 15/5~ | |
シビック/フェリオ CIVIC/FERIO |
1500 | FC1 | L15B(TURBO) | 17/9~ | |
1500 | FK7 | L15C(TURBO) | 17/9~ | ||
シビックタイプR CIVIC TYPE R |
2000 | FK8 | K20C(TURBO) | 17/9~ | |
2000 | FK2 | K20C(TURBO) | 15/12~ | ||
2000 | FN2 | K20A(i-VTEC) | 09/12~12/6 | ||
2000 | FD2(TYPE-R) | K20A(i-VTEC) | 05/9~10/6 | ||
ステップワゴン STEPWGN |
1500 | RP1.RP2.RP3 | L15B(TURBO) | 15/4~ | |
2000 | RK1.RK2.RK5.RK6 | R20A(i-VTEC) | 09/10~15/3 | ||
2000 | RG1,RG2 | K20A(i-VTEC) | 05/5~09/10 | ||
2400 | RG3,RG4 | K24A(i-VTEC) | 05/5~09/10 | ||
フィット FIT |
1300 | GK3,GK4 | L13B | 13/9~20/1 | |
1300 | GE6,GE7 | L13A | 07/10~13/9 | ||
1500 | GK5,GK6 | L15B | 13/9~20/1 | ||
1500 | GE8,GE9 | L15A | 07/10~13/9 | ||
フィットハイブリッド FIT HYBRID |
1300 | GP1 | LDA(HYBRID) | 10/10~13/9 | |
1500 | GP6 | LEB(HYBRID) | 13/12~20/1 | ||
1500 | GP5 | LEB(HYBRID) | 13/9~20/1 | ||
1500 | GP4 | LEA(HYBRID) | 12/5~13/9 | ||
フィットシャトル FIT SHUTTLE |
1300 | GP2 | LDA(HYBRID) | 11/5~15/4 | |
1500 | GG7.GG8 | L15A | 11/5~15/4 | ||
フリード FREED |
1500 | GB5,GB6 | L15B | 16/9~ | |
フリードハイブリッド FREED HYBRID |
1500 | GB7、GB8 | LEB(HYBRID) | 16/9~ | |
1500 | GP3 | LEA(HYBRID) | 11/10~ | ||
フリード+ FREED + |
1500 | GB5,GB6 | L15B | 16/9~ | |
フリード+ハイブリッド FREED + HYBRID |
1500 | GB7、GB8 | LEB(HYBRID) | 16/9~ | |
レジェンド LEGEND |
3500 | KB1 | J35A(VTEC) | 04/10~08/8 | |
3700 | KB2 | J37A | 10/12~12/7 | ||
3700 | KB2 | J37A | 08/9~10/12 |
車両 Vehicle Name |
排気量 cc |
車両型式 Vehicle Model |
エンジン Engine |
年式 Year |
備考 Remarks |
CX-3 | 1500 | DK5FW.DK5AW |
S5-DPTS S5-DPTR |
15/5~18/4 | |
1800 | DK8FW.DK8AW |
S8-DPTS S8-DPTR |
18/5~ | ||
2000 | DKEFW.DKEAW |
PE-VPS(SKYACTIV) PE-VPR(SKYACTIV) |
17/6~ | ||
CX-5 | 2000 | KFEP | PE-VPS(SKYACTIV) | 17/1~ | |
2000 | KEEFW.KEEAW | PE-VPS(SKYACTIV) | 12/2~16/12 | ||
2200 | KF2P | SH-VPTS | 17/1~ | ||
2200 | KE2FW,KE2AW | SH-VPTS | 12/2~16/12 | ||
2500 | KF5P | PY-VPTS (TURBO) | 18/11~ | ||
2500 | KF5P | PY-VPS(SKYACTIV) | 17/1~ | ||
2500 | KE5FW.KE5AW | PY-VPS(SKYACTIV) | 13/10~16/12 | ||
CX-7 | 2300 | ER3P | L3-VDT(TURBO) | 06/12~11/12 | |
CX-8 | 2200 | KG2P | SH-VPTS | 17/9~ | |
2500 | KG5P | PY-VPS(SKYACTIV) | 18/11~ | ||
2500 | KG5P | PY-VPTS(TURBO) | 18/11~ | ||
MAZDA 2 | 1500 | DJLFS | P5-VPS | 19/09- | |
1500 | DJ5FS,DJ5AS | S5-DPTS,S5-DPTR | 19/09- | ||
MAZDA 3 | 1500 | BP5P | P5-VPS | 19/05- | |
1800 | BP8P | S8-DPTS | 19/05- | ||
2000 | BPFP | PE-VPS | 19/05- | ||
MAZDA 6 セダン MAZDA 6 SEDAN |
2000 | GJEFP | PE-VPR | 19/08- | |
